Exercice 6
ESTIMATION DES CHARGES :
Le tableau suivant représente l’estimation des charges correspondant au code source à produire pour chaque lot.
LOT | NOMBRE DE LIGNE EN (ISL) |
Lot 1 | 1000 |
Lot 2 | 1250 |
Lot 3 | 500 |
- Calculer la charge (en Mois Homme) de la programmation de chacun des 3 lots (Lot1, Lot2 et Lot3) en utilisant la méthode COCOMO :
TYPE DE PROJET | CHARGE(mois homme) | DURÉE(mois) |
Simple (<50 000 lignes) | C= 3,2 (Kisl)^1,05 | D= 2 ,5( C )^0,38 |
Moyen (<300 000 lignes) | C= 3 (Kisl)^1,12 | D= 2 ,5( C )^0,35 |
Complexe (>=300 000 lignes) | C= 2,8 (Kisl)^1,2 | D= 2 ,5( C )^0,32 |
Kisl : nombre de lignes de code divisé par 1000 (kilo ligne de codes). |
2. Calculer la charge des autres étapes de chacun des 3 Lots (Lot1, Lot2 et Lot3) en utilisant le tableau des ratios suivant :
ÉTAPES | RATIOS |
Conception | 10% de la charge total du projet |
Jeu de tests | 30% de la charge de la programmation |
Programmation | 60% de la charge total du projet |
Test | 20% de la charge de la programmation |
3. Calculer la charge de l’intégration et de la validation de tout le projet (Lot4 et Lot5), sachant qu’elle constitue 25% des charges de la programmation.
4. Calculer la charge totale du projet